Data Efek Beragun Aset (EBA)
| No | Kode | Nama | Nilai Yang Beredar | Tanggal Jatuh Tempo | Rating | Kode ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGIA01 | Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 - Surat Berharga Hak Atas Penjualan Tiket Kelas A | 935.325.000.000,00 | 31 Des 2032 | idAA+ | IDU000002107 |
| 2 | SPSMFBRIS01A | EBAS SP SMF-BRIS 01 KELAS A | 297.700.000.000,00 | 30 Okt 2041 | idAAA-sfsy | IDU0000029A7 |
| 3 | SPSMFBTN02A2 | EBA-SP SMF-BTN 02 Kelas A Seri A2 | 14.588.917.800,00 | 07 Jun 2027 | idAAA | IDU0000014A9 |
| 4 | SPSMFBTN03A2 | EBA-SP SMF-BTN 03 Kelas A Seri A2 | 111.917.728.000,00 | 07 Jul 2029 | idAAA | IDU0000016A4 |
| 5 | SPSMFBTN04A2 | EBA-SP SMF-BTN 04 Kelas A Seri A2 | 290.157.658.000,00 | 07 Mei 2029 | idAAA | IDU0000020A6 |
| 6 | SPSMFBTN05A1 | EBA-SP SMF-BTN 05 kelas A Seri A1 | 120.397.791.000,00 | 27 Jun 2025 | idAAA(sf) | IDU0000023A0 |
| 7 | SPSMFBTN05A2 | EBA-SP SMF-BTN 05 Kelas A Seri A2 | 706.186.100.000,00 | 27 Mar 2028 | idAAA(sf) | IDU0000024A8 |
| 8 | SPSMFBTN06A | EBA-SP SMF-BTN 06 Kelas A | 262.381.552.000,00 | 27 Agt 2027 | idAAA(sf) | IDU0000027A1 |
| 9 | SPSMFBTN07A | EBA-SP SMF-BTN 07 Kelas A | 382.219.878.000,00 | 07 Jan 2034 | idAAA(sf) | IDU0000028A9 |
| 10 | SPSMFMRI01A2 | Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi SMF-BMRI 01 Kelas A2 | 31.156.441.100,00 | 27 Okt 2029 | idAAA | IDU0000012A3 |
